|
KUUSALU SPORDIKESKUSE HINNAKIRI |
||
| UJULA | ||
| ÜKSIKPILET 2 TUNDI | E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 & L,P |
| TÄISKASVANU | 40 kr | 60 kr |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 30 kr | 40 kr |
| PEREPILET | 120 kr | 160 kr |
| ÜKSIKPILET 1 TUND | ||
| TÄISKASVANU | 35 kr | |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 25 kr | |
| RENDIHINNAD | ||
| UJULA 1 RAJA RENT 1 TUND (MAX 2 RADA) | 300 kr | 500 kr |
| TERVE UJULA KASUTAMINE 1 TUND | 2 000 kr | 3 000 kr |
| LASTEBASSEINI RENT 1 TUND | 200 kr | 400 kr |
| 10-KORRA KAART | ||
| TÄISKASVANU | 360 kr | 540 kr |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 270 kr | 360 kr |
| 30-KORRA KAART | ||
| TÄISKASVANU | 960 kr | 1 440 kr |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 720 kr | 960 kr |
| JÕUSAAL | ||
| ÜKSIKPILET 2 TUNDI | E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 & L,P |
| TÄISKASVANU | 40 kr | 60 kr |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 30 kr | 40 kr |
| RENDIHINNAD | ||
| TERVE JÕUSAALI KASUTAMINE 1 TUND | 300 kr | 500 kr |
| 10-KORRA KAART | ||
| TÄISKASVANU | 360 kr | 540 kr |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 270 kr | 360 kr |
| 30-KORRA KAART | ||
| TÄISKASVANU | 960 kr | 1 440 kr |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 720 kr | 960 kr |
| UJULA+JÕUSAAL KOMPLEKSPILET | ||
| ÜKSIKPILET TERVE PÄEV | LAHTIOLEKUAEGADEL | |
| TÄISKASVANU | 90 kr | |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 60 kr | |
| 10-KORRA KAART | ||
| TÄISKASVANU | 810 kr | |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 540 kr | |
| 30-KORRA KAART | ||
| TÄISKASVANU | 2 160 kr | |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 1 440 kr | |
| AEROOBIKASAAL | ||
| RENDIHINNAD | E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 & L,P |
| TERVE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 100 kr | 200 kr |
| VÕIMLA | ||
| RENDIHINNAD | E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 & L,P |
| UUE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 300 kr | 400 kr |
| 1/2 UUE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 150 kr | 200 kr |
| VANA SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 100 kr | 150 kr |
| TENNIS VABADEL AEGADEL UUS SAAL 1 TUND | 100 kr | 150 kr |
| GALERII | ||
| ÜKSIKPILET 2 TUNDI | E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 & L,P |
| TÄISKASVANU | 40 kr | 60 kr |
| RENDIHINNAD | ||
| GALERII RENT 1 TUND | 100 kr | 200 kr |
| STAADION | ||
| ÜKSIKPILET TERVE PÄEV | LAHTIOLEKUAEGADEL | |
| TÄISKASVANU | 25 kr | |
| PENSIONÄR, ÕPILANE KUNI 19 | 15 kr | |
| RENDIHINNAD | ||
| JALGPALLIVÄLJAK 1 TUND | 500 kr | |
| KERGEJÕUSTIKUAREEN 1 TUND | 400 kr | |
| KOGU STAADION 1 TUND | 1 000 kr | |
| VALLA SPORDIKLUBID 1 TUND | 250 kr | |
| MUUD HINNAD | ||
| KLIENDIKAART | 30 kr | |
| KAPI VÕTME VÕI MAGNETKAARDI KAOTAMINE | 100 kr | |
| LISAMINUT | 1 kr | |
| KILESUSSID 1 PAAR | 2 kr | |
| VESIAEROOBIKA | 90 kr | |
| TREENINGUJÄRGNE DUSHI JA SAUNA KASUTUS | 25 kr | |







